********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 1.20 kg , 0.00 mm
2. 1.20 kg , 0.59 mm
3. 1.40 kg , 0.83 mm
4. 5.20 kg , 1.53 mm
5. 7.60 kg , 2.24 mm
6. 11.80 kg , 2.59 mm
7. 15.20 kg , 3.06 mm
8. 20.80 kg , 3.65 mm
9. 25.80 kg , 4.00 mm
10. 34.20 kg , 4.83 mm
11. 40.60 kg , 5.42 mm
12. 40.60 kg , 5.89 mm
13. 58.60 kg , 6.36 mm
14. 69.60 kg , 6.95 mm
15. 74.20 kg , 7.53 mm
16. 73.60 kg , 8.24 mm
17. 73.60 kg , 8.47 mm
18. 78.40 kg , 8.95 mm
19. 78.40 kg , 9.89 mm
20. 79.80 kg , 10.36 mm
21. 79.60 kg , 10.36 mm
22. 79.60 kg , 11.18 mm
23. 101.80 kg , 12.12 mm
24. 111.80 kg , 12.24 mm
25. 111.80 kg , 12.71 mm
26. 111.80 kg , 13.42 mm
27. 2.80 kg , 14.36 mm
28. 2.60 kg , 14.47 mm
********************************************************
